| Liga: | Regionalliga U17 Junioren Kleinfeld |
| Spielnummer: | 2 |
| Datum: | 09.10.2016 |
| Austragungsort: | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule |
| Spielbeginn: | 11:15 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 20 |
| Schiedsrichter: | Harbart, Michel / Wangnet, Niklas |
1. Hälfte: | ||||
| 0:37 | Tor | 0:1 | Daniel Florian Janz (Vincent Jordan) | BAT Berlin |
| 4:25 | Strafe | 2' (Wechselfehler) | Julian Thurau | BAT Berlin |
| 7:11 | Tor | 0:2 | Eigentor | BAT Berlin |
| 8:56 | Tor | 0:3 | Fernando Nagore | BAT Berlin |
| 10:32 | Tor | 0:4 | Fernando Nagore (Julian Thurau) | BAT Berlin |
| 12:06 | Tor | 1:4 | Chris David Pajonzeck | Berliner FK Juniors |
| 14:35 | Tor | 2:4 | Erik Lohse (Chris David Pajonzeck) | Berliner FK Juniors |
| 15:35 | Tor | 2:5 | Emanuel Edschmid | BAT Berlin |
| 19:25 | Tor | 3:5 | Cedric Druzynski (Chris David Pajonzeck) | Berliner FK Juniors |
2. Hälfte: | ||||
| 2:53 | Tor | 4:5 | Chris David Pajonzeck | Berliner FK Juniors |
| 6:03 | Tor | 5:5 | Eigentor | Berliner FK Juniors |
| 13:12 | Tor | 6:5 | Marvin Seuß (Cedric Druzynski) | Berliner FK Juniors |
| 18:42 | Tor | 6:6 | Vincent Jordan (Fernando Nagore) | BAT Berlin |
Verlängerung: | ||||
| Pen | Tor | 6:7 | Daniel Florian Janz | BAT Berlin |
© Floorball Deutschland
Impressum